指標名稱 | 測試數據 | 指標名稱 | 測試數據 |
Fe % ≥ | 98.00 | 氫損% ≤ | 0.30 |
Mn % ≤ | 0.30 | 鹽酸不溶物% ≤ | 0.04 |
P % ≤ | 0.020 | 松裝密度 g/cm3 | 2.45-2.8 |
Si % ≤ | 0.15 | 流動性 s/50g≤ | 30-35 |
C% ≤ | 0.03 | 壓縮性 g/cm3 | 6.4-6.7 |
S % ≤ | 0.020 | 粒度 | 根據客戶需求加工- |
宜興市宏海金屬材料有限公司
聯 系 人:周宗海 先生
電 話:86 0510 87308378
移動電話:13906150576
傳 真:86 0510 87308378
地址:中國 江蘇 宜興市張渚鎮
公司主頁:www.realestateroillc.com
相關文章